Speziell entwickelt, um die realen Schwingungsbedingungen zu simulieren und genaue Daten für die Produktentwicklung zu liefern.
Attribut | Wert |
---|---|
Frequenz | 2000Hz |
Sinuskraft | 50kn /5000 kg |
Zufällige Kraft | 50kn /5000 kg |
Schockkraft | 98KN /9800KG /9918LBF |
Kanal | 2/4/8/16 |
Maximale Beschleunigung | 100g |
Maximale Verschiebung | 100 mm (4 ")/76 mm (3")/51 mm (2 ") |
Maximale Last | 800 kg |
Bewegliche Teile Masse | 20 kg |
Ankermesser | 335 mm |
Das Dual-Vibration-Testsystem arbeitet in Verbindung mit einer Höhensimulationskammer und ermöglicht das Testen großer Nutzlasten unter nahezu Vakuumbedingungen.
Parameter | Wert |
---|---|
Shaker -Modell | JQA-502-450 / JQA-503-450 |
Frequenzbereich (Hz) | 5 ~ 2700 |
Sinuskraft (KN) | 50 |
Schockkraft (KN) | 100/150 |
Max. Beschleunigung (m/s²) | 980 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 |
Max. Verschiebung (MM PP) | 51/76 |
Max. Last (kg) | 800 |
Vibrationsisolierungsfrequenz (Hz) | 2.5 |
Bewegliche Teile Gewicht (kg) | 50 |
Ankerdurchmesser (φmm) | 450 |
Ein groß angelegter professioneller Hersteller, der sich auf F & E, Produktion und Verkauf von Vibrationstestsystemen, Umwelttestkammern und Batterieprüfgeräten spezialisiert hat. Mit einem starken F & E-Abteilung, einem professionellen Produktionsteam und einem umfassenden After-Sales-Service-Netzwerk bedienen wir landesweit große Unternehmen und Endbenutzer.
Unsere Produkte werden streng mit den ISO9001 -Standards übereinstimmen und erfüllen internationale Standards wie ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS, GB/T und GJB. Unsere Lösungen sind häufig in neuen Energiefahrzeugen, Luft- und Raumfahrt, Versand, Elektronik und anderen Branchen eingesetzt und bedienen Forschungsinstitutionen, Qualitätsinspektionszentren und akademische Bereiche.