Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de aquecimento | Aquecedor tubular de aço inoxidável |
Sistema de arrefecimento | Refrigeradores mecânicos |
Garantia | 1 ano |
Compressor de refrigeração | Compressor hermético (Tecumseh) |
Uniformidade da humidade | ± 2,0%RH |
Ventilador | Sopradores centrífugos |
Humidificador | Humidificador de vapor |
Faixa de controlo da umidade | 200,0%RH ∼95,0%RH |
Evaporador | Trocador de calor de barbatana e tubo |
Tamanho da câmara | 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm |
Controle da umidade | 10% ~ 95% RH |
The Rapid Temperature Cycling Chamber is a specialized environmental testing device designed to simulate rapid temperature fluctuations that electronic components and materials might experience in real-world conditionsEsta câmara é essencial para avaliar a fiabilidade e o desempenho do produto sob variações extremas de temperatura.
Taxa de variação de temperatura: 15°C por minuto