Attributo | Valore |
---|---|
Sistema di riscaldamento | Scaldaia tubolari in acciaio inossidabile |
Sistema di raffreddamento | Frigoriferi meccanici |
Garanzia | 1 anno |
Compressore frigorifero | Compressore ermetico (Tecumseh) |
Uniformità di umidità | ± 2,0%RH |
Ventilatore | Soffiatore centrifuga |
Umidificatore | Umidificatore a vapore |
Intervallo di controllo dell'umidità | 200,0%RH 95,0%RH |
Evaporatore | Scambiatore di calore a pinna e tubo |
Dimensione della camera | 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm |
Controllo di umidità | 10% ~95%RH |
The Rapid Temperature Cycling Chamber is a specialized environmental testing device designed to simulate rapid temperature fluctuations that electronic components and materials might experience in real-world conditionsQuesta camera è essenziale per valutare l'affidabilità e le prestazioni del prodotto in condizioni di variazioni di temperatura estreme.
Tasso di variazione della temperatura: 15°C al minuto