Attribuut | Waarde |
---|---|
Frequentie | 2000Hz |
Sinus | 49Kn / 4900kg / 826.3lbf |
Willekeurige kracht | 49Kn / 4900kg / 826.3lbf |
Schokkracht | 98Kn / 9800kg / 1652.6lbf |
Kanaal | 2/4/8/16 |
Maximale versnelling | 100 g |
Maximale verplaatsing | 100 mm (4 ") / 76 mm (3") / 51 mm (2 ") |
Maximale belasting | 800 kg |
Bewegende delen massa | 49 kg |
Armatuurdiameter | 450 mm |
Onze elektromagnetische trillingstestmachines simuleren real-world vibratiespanningen die worden aangetroffen door auto-onderdelen, waaronder:
Het systeem biedt nauwkeurige controle over frequentie, amplitude en versnelling om deze voorwaarden nauwkeurig te reproduceren.
Parameter | Waarde |
---|---|
Model | JQA-502-450 |
Frequentiebereik (Hz) | 5 ~ 2700 |
Sinuskracht (KN) | 49 |
Schokkracht (Kn) | 100/150* |
Max. Versnelling (m/s²) | 980 |
Max. Snelheid (m/s) | 2 |
Max. Verplaatsing (MMP-P) | 51/76 |
Max. Lading (kg) | 800 |
Trillingsisolatiefrequentie (Hz) | 2.5 |
Wij zijn een professionele fabrikant die gespecialiseerd is in R&D, productie en verkoop van trillingstestsystemen, milieutestkamers en batterijtestapparatuur. Met meer dan 20 jaar ervaring bieden we producten van hoge kwaliteit en uitgebreide oplossingen aan topbedrijven en onderzoeksinstellingen wereldwijd.
Onze producten voldoen aan internationale normen, waaronder ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS, GB/T en worden veel gebruikt in nieuwe energievoertuigen, ruimtevaart, verzending, elektronica en wetenschappelijk onderzoek.