| Nome da marca: | Jianqiao |
| Número do modelo: | JQTS2-100 |
| MOQ: | 1 |
| Prazo de entrega: | 20 dias |
A câmara de choque térmico JQTS-2-225 oferece uma solução eficiente para testes de ciclagem térmica, sem exigir utilidades especiais ou espaço de laboratório excessivo. Com uma faixa de temperatura de -65°C a 200°C, ela transfere cargas de produtos entre zonas frias e quentes com precisão e confiabilidade.
| Modelo | JQTS-100 |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -40°C/-55°C/-65°C a +150°C |
| Modelo | JQTS2-50 | JQTS2-80 | JQTS2-100 | JQTS2-150 | JQTS2-225 | JQTS2-408 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Interno L*P*A(cm) | 35*32*40 | 50*40*40 | 50*50*40 | 65*50*46 | 65*70*50 | 85*80*60 |
| Tamanho Externo L*P*A(cm) | 125*160*185 | 135*170*185 | 140*185*190 | 160*190*205 | 160*230*210 | 180*250*230 |
| Capacidade (L) | 50L | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L |
| Peso (kg) | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1250 | 1450 |
| Faixa de Choque de Temperatura | A: -40°C a 180°C B: -55°C a 180°C C: -65°C a 180°C |
|---|---|
| Tipos de Choque | 1. Alta Temperatura → Baixa Temperatura 2. Baixa Temperatura → Alta Temperatura 3. Temperatura Normal → Alta Temperatura → Temperatura Normal → Baixa Temperatura 4. Temperatura Normal → Alta Temperatura → Temperatura Normal → Baixa Temperatura |
| Câmara de Alta Temperatura | +60°C a +200°C |
| Tempo de Pré-Aquecimento | (+20°C a 200°C) <35 minutos |
| Câmara de Baixa Temperatura | (-40°C/-55°C/-65°C) a -10°C |
| Tempo de Pré-Resfriamento | (+20°C a -75°C) <60 minutos |
| Tempo de Transferência de Temperatura | -40°C/-55°C/-65°C a +180°C <5 segundos (Duas Zonas) |
| Tempo de Recuperação | Exposição na câmara de aquecimento 30min Exposição na câmara fria 30min Dentro de 5-10min |
| Flutuação de Temperatura | ±0.5°C |
AC/380V, 50HZ, 20-50A