Camera di accordo per batterie in acciaio inossidabile per test di temperatura, umidità e vibrazioni
Dettagli del prodotto
| Certificazioni: | CE, ISO 9001: 2008 | fonte di energia: | 380 V AC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Materiale interno: | Acciaio inossidabile (SUS304) | Camera interna: | 1000*1000*1000 |
| Velocità di raffreddamento della temperatura: | 0,8 ~ 1,5 ° C/min | Frequenza squillata: | 3-2000Hz |
| Controllore: | Standard: Corea del Sud Temi-1500 | Utilizzo: | Test ambientali |
| Fan: | Soffiante centrifugo | Dimensioni interne: | Personalizzabile |
| Materiale della camera: | Acciaio inossidabile | ||
| Evidenziare |
Camera di accordo in acciaio inossidabile,Test di vibrazione della camera di accordo,Camera per la temperatura e l'umidità della batteria |
||
Descrizione del prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Certificazioni | CE, ISO 9001:2008 |
| Fonte di alimentazione | 380V AC 50/60Hz |
| Materiale interno | Acciaio inossidabile (SUS304) |
| Camera interna | 1000*1000*1000 |
| Tasso di raffreddamento a temperatura | 00,8 - 1,5°C/min |
| Intervallo di frequenza | 3-2000 Hz |
| Controller | Standard: Corea del Sud TEMI-1500 |
| Utilizzatori | Prova ambientale |
| Ventilatore | Soffiatore centrifuga |
| Dimensioni interne | Personalizzabile |
| Materiale della camera | Acciaio inossidabile |
La camera di prova ambientale AGREE esegue test di affidabilità, identificazione e screening per lo stress ambientale per settori come l'elettronica, l'automobile e le telecomunicazioni.
Le caratteristiche sono:
- Controllo della temperatura e raffreddamento dei campioni sulle tavole di vibrazione
- Trasmissione e rotazione su tre assi spaziali
- Pareti flessibili e isolate per compensare i movimenti del tavolo e le variazioni del volume della camera
- Decoppella le vibrazioni dei componenti del dispositivo di regolazione della temperatura
TiEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, UN 38.3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.

| Specifica della prova | Descrizione |
|---|---|
| IEC 62660-2 | Test di affidabilità e abuso per celle agli ioni di litio nei veicoli elettrici. |
| SAE J2464 | Test di sicurezza e abuso del sistema di accumulo di energia ricaricabile per veicoli elettrici e elettrici ad alta tensione. |
| IEC 60086-4 | Batterie primarie, parte 4: Sicurezza delle batterie al litio, simulazione di altitudine, ciclismo termico, cortocircuito esterno e test di abuso termico. |
| UL 1642 | Standard per batterie al litio, include cortocircuito, riscaldamento, cicli di temperatura e test di simulazione di altitudine. |
| Test delle batterie al litio ONU | Requisiti delle Nazioni Unite per la prova delle batterie al litio, comprese le prove di simulazione di altitudine e di ciclo di temperatura. |
| IEC 61960 | Celle e batterie di litio secondarie per applicazioni portatili. |
| IEC 62133 | Requisiti di sicurezza per celle secondarie sigillate portatili, incluse simulazioni di altitudine, cicli di temperatura e prove di abuso termico. |
| UL 2054 | Batterie per uso domestico e commerciale, comprese le prove di riscaldamento e di ciclo di temperatura. |
| IEEE 1625 | Batterie ricaricabili per computer portatili, simulazione di altitudine, riscaldamento e test di ciclo di temperatura. |
| IEEE 1725 | Batterie ricaricabili per telefono, comprese le prove di riscaldamento e di stabilità a temperatura. |
- Valvola di controllo PWM su misura di SPORLAN:Risparmio energetico superiore al 30% grazie ai comandi unici delle serovalvole refrigeranti
- Condensatore raffreddato ad aria ad alta efficienza a potenza ultra bassa:Composto da tubo di rame, dissipatore di calore e ventola per una dissipazione ottimale del calore
- R-404A/R23, refrigerante ecologico "Honeywell" importato dagli Stati Uniti:Pulito, a bassa tossicità, non combustibile con un ottimo effetto di raffreddamento
- Protezione contro le temperature da "Autonics" coreano:Sensore e termostato di alta qualità per un controllo della temperatura affidabile
- Filtro di asciugatura "Danish Danfoss" originariamente importato:Previene l'intasamento e garantisce un flusso regolare del sistema di condotte
| Modello | JQTHV-500 | JQTHV-1000 | JQTHV-1700 | JQTHV-3400 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione interna (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 |
| Volume (L) | 512L | 1000L | 1700L | 3400L |
| Peso (kg) | Sulla base del peso effettivo | |||
| Intervallo di temperatura | -70°C a +150°C (A:0°C B:-20°C C:-40°C D: -70°C) | |||
| Intervallo di umidità | 10% - 98% RH | |||
| Tasso di raffreddamento | 1°C standard /min o specificato facoltativamente | |||
| Tasso di riscaldamento | 3°C/min standard o specificato | |||
| Intervallo di frequenza | 3~5000 Hz (regolabile) | |||
| Forza sinusoidale (kg) | 300 kg a 35000 kg per scelte o specifiche. | |||
| Dislocazione (mm) | Si prega di consultare i dettagli della vibrazione shaker | |||
| Max.carico (kg) | Si prega di consultare i dettagli della vibrazione shaker | |||
| Materiale esterno | Piastra elettrolitica standard da 1,2 mm Vernice a spruzzo elettrostatica | |||
| Materiale interno | SUS 304# lamiera in acciaio inossidabile | |||
| Resistenza al carico del pavimento | Personalizzato | |||
| Lingue | Cinese, inglese, russo | |||
| Controller | TW DELTA PLC, controllo touch screen a colori da 7" o 10" | |||
| Interfaccia di configurazione | Con USB, WLAN, porta RS232, funzione APP è opzionale | |||
| Compressore | Tecumseh francese o Bitzer tedesco o Bock | |||
| Fornitore di alimentazione | AC380V @50Hz | |||
Punti salienti del prodotto
Camera di accettazione della batteria per la prova delle vibrazioni di temperatura e umidità della batteria Attributi del prodotto Attributo Valore Certificazioni CE, ISO 9001:2008 Fonte di alimentazione 380V AC 50/60Hz Materiale interno Acciaio inossidabile (SUS304) Camera interna 1000*1000*1000 ...
Tabella delle vibrazioni industriali per l'elettronica automobilistica e l'industria delle costruzioni
Industrial Vibration Table Designed for rigorous vibration resistance testing, this industrial vibration table is widely used across automotive, electronics, and construction industries to ensure product durability under transport conditions. Key Specifications Frequency: 2000Hz Sine force: 50kN / 5000kg Random force: 50kN / 5000kg Shock force: 98kN / 9800kg / 9918lbf Channel options: 2/4/8/16 Maximum acceleration: 100g Maximum displacement: 100mm (4") / 76mm (3") / 51mm (2")
Sistema di prova d'urto idraulico a controllo digitale per test ISTA su imballaggi
Hydraulic Shock Test System for ISTA Package Test IS Shock Test Machine The Shock Test Machine is a high-acceleration testing system specifically designed to meet military industry and home appliance testing requirements. Utilizing drop principle technology with air pressure reverse thrust or spring energy storage, it achieves various acceleration levels through adjustable inflation pressure. For higher accelerations, the system includes a waveform amplifier. This automatic
Camera ambientale a temperatura, umidità e altitudine AC380V 50Hz
Reliable Temperature, Humidity, & Altitude Chamber for Quality Testing The Temperature, Humidity, and Altitude Chamber is a state-of-the-art testing solution designed to simulate a variety of environmental conditions for research, product testing, and quality control. These chambers offer precise control over temperature, humidity, and altitude levels, making them ideal for industries such as aerospace, automotive, electronics, and pharmaceuticals. Key Features Programmable
Test di vibrazione su tavola scorrevole orizzontale a 2000Hz Umidità relativa ≤90%
Slip Table for Vibration Shaker System A slip table in vibration testing is an auxiliary table used with a vibration exciter (shaker) to transmit motion in the horizontal direction. It's essential for testing specimens in a horizontal orientation, particularly when the specimen's orientation must be maintained throughout the test. Slip tables also enable testing of large and heavy specimens that might exceed the capacity of the shaker's vertical table.Key Functions and
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.