Attribuut | Waarde |
---|---|
Frequentie | 2000Hz |
Sinus | 40kn /4000kg/674.43lbf |
Willekeurige kracht | 40kn /4000kg/674.43lbf |
Schokkracht | 80kn /8000kg/1348.86lbf |
Kanaal | 2/4/8/16 |
Maximale versnelling | 100 g |
Maximale verplaatsing | 100 mm (4 ")/76 mm (3")/51 mm (2 ") |
Maximale belasting | 500 kg |
Bewegende delen massa | 40 kg |
Armatuurdiameter | 440 mm |
ISTA (International Safe Transit Association) test 1A, 2A, 3A en 6A evalueren van het vermogen van verpakte producten om doorvoer te weerstaan en gevaren af te handelen, waaronder trillingen, druppels en compressie. De juiste test hangt af van het producttype, de distributieomgeving en het vereiste simulatieniveau.
Parameter | Waarde |
---|---|
Schudmodel | JQA-402-44/0JQA-403-440 |
Frequentiebereik (Hz) | 5 ~ 2700 |
Rated sinusoïdale kracht (Kn) | 40 |
Schokkracht (Kn) | 80/120* |
Max. versnelling (m/s²) | 980 |
Max. snelheid (m/s) | 2 |
Max. verplaatsing (mm pp) | 51/76 |
Trillingsisolatiefrequentie (Hz) | 2.5 |
Schudtafeltype | JQ-40 |
Toegestaan excentriek moment (n xm) | 490 |
Wij zijn een professionele fabrikant die gespecialiseerd is in R&D, productie en verkoop van trillingstestsystemen, milieutestkamers en batterijtestapparatuur. Met meer dan 20 jaar ervaring bieden we producten van hoge kwaliteit en uitgebreide oplossingen aan topbedrijven en duizenden eindgebruikers wereldwijd.
Onze producten voldoen aan ISO9001 en voldoen aan internationale normen, waaronder ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS, GB/T en GJB. Ze worden veel gebruikt in nieuwe energievoertuigen, ruimtevaart, scheepvaart, elektronica en andere industrieën voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsinspectie en academische toepassingen.