Aantekening | Waarde |
---|---|
Frequentie | 2000 Hz |
Sinuskracht | 30kN / 3000kg / 6740lbf |
Willekeurige kracht | 30kN / 3000kg / 6740lbf |
Schokkracht | 12kN / 1200kg / 2696lbf |
Kanaal | 2/4/8/16 |
Maximale versnelling | 100 g |
Maximale verplaatsing | 100 mm (4") / 76 mm (3") / 51 mm (2") |
Maximale belasting | 500 kg |
Massa van bewegende onderdelen | 30 kg |
Diameter van de beugel | 150 mm |
Parameter | Waarde |
---|---|
Shaker model | JQA-302-340/JQA-303-340 |
Frequentiebereik (Hz) | 5~2800 |
Nominale sinusvormige kracht (KN) | 30 |
Schokkracht (KN) | 60 |
Max. versnelling (m/s2) | 980 |
Max. snelheid (m/s) | 2 |
Max. verplaatsing (mmp-p) | 51/76/100 mm |
Max. belasting (kg) | 500 |
Frequentie van trillingsisolatie ((Hz) | 2.5 |
Type schudtafel | JQ-30 |
Gewicht van bewegende onderdelen (kg) | 32 |
Diameter van de beugel (φmm) | 340 |
Parameter | Waarde |
---|---|
Versterkermodel | PA-30 |
Max. uitgangsvermogen ((KVA) | 30 |
Versterkergrootte (W*H*D) | 550*1750*850 |
Versterker van het vermogen Gewicht (kg) | 450 |
Werkmodel van de vermogenversterker | Schakelaar |
Stroomverbruik van het systeem (KVA) | 45 |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
Wij zijn een grootschalige professionele fabrikant die gespecialiseerd is in R & D, productie en verkoop van trillingstestsystemen, milieutestkamers en batterijtestapparatuur.Met ons team van ervaren R & D ingenieurs en uitgebreide after-sales service, hebben we hoogwaardige producten en oplossingen geleverd aan tal van topbedrijven en meer dan 11.000 eindgebruikers.
Onze producten worden vervaardigd in strikte overeenstemming met de ISO9001-normen en voldoen aan verschillende internationale normen, waaronder ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS, GB / T en GJB.Ze worden veel gebruikt in nieuwe energievoertuigen., lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, elektronica en andere industrieën, die wetenschappelijke onderzoekseenheden, kwaliteitsinspectie-instellingen en academische gebieden bedienen.