विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रमाणपत्र | सीई, आईएसओ 9001:2008 |
बिजली स्रोत | 380V AC 50/60Hz |
आंतरिक सामग्री | स्टेनलेस स्टील (SUS304) |
आंतरिक कक्ष | 1000*1000*1000 |
तापमान शीतलन दर | 0.8~1.5°C/मिनट |
आवृत्ति सीमा | 3-2000 हर्ट्ज |
नियंत्रक | मानकः दक्षिण कोरिया TEMI-1500 |
प्रयोग | पर्यावरणीय परीक्षण |
पंखा | केन्द्रापसारक ब्लोअर |
आंतरिक आयाम | अनुकूलन योग्य |
कक्ष सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
JQ-2700 नियंत्रक में उन्नत परीक्षण कक्ष प्रोग्रामिंग क्षमताओं के साथ एक 7 "या 10" (18 सेमी या 25 सेमी) टच स्क्रीन है।इसके लचीले विन्यास और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाएँ निवेश पर अधिक रिटर्न के लिए मूल्यवान समय की बचत करते हुए प्रोग्रामिंग को सरल बनाती हैंअंतर्ज्ञानी नियंत्रक में कक्ष और उत्पाद दोनों की सुरक्षा के लिए अंतर्निहित डेटा सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं।
जयकियाओ एक आईएसओ-9001 प्रमाणित कंपनी है, जो उच्च गुणवत्ता वाले तापमान नियंत्रित उत्पादों के डिजाइन और निर्माण में 70 से अधिक वर्षों के उद्योग के अनुभव के साथ है, जो ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है।
आकार बेंचटॉप से लेकर पूर्ण वॉक-इन/ड्राइव-इन कक्ष तक होते हैं।
मॉडल | JQTHV-500 | JQTHV-1000 | JQTHV-1700 | JQTHV-3400 |
---|---|---|---|---|
आंतरिक आकार (सेमी) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 |
मात्रा (एल) | 512L | 1000 लीटर | 1700 लीटर | 3400L |
वजन (किग्रा) | वास्तविक वजन के अधीन | |||
तापमान सीमा | -70°C से +150°C (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-70°C) | |||
आर्द्रता सीमा | १०% से ९८% आरएच | |||
शीतलन दर | मानक 1°C/मिनट या वैकल्पिक रूप से निर्दिष्ट | |||
ताप दर | मानक 3°C/मिनट या निर्दिष्ट | |||
आवृत्ति सीमा | 3~5000 हर्ट्ज (समायोज्य) | |||
सीनस बल (किलो) | 300 किलोग्राम से 35000 किलोग्राम (अनुकूलित) | |||
बाहरी सामग्री | 1.2 मिमी इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंट के साथ | |||
आंतरिक सामग्री | SUS 304# स्टेनलेस स्टील प्लेट | |||
नियंत्रक | टीडब्ल्यू डेल्टा पीएलसी, 7 "या 10" रंग टच स्क्रीन | |||
कंप्रेसर | फ्रांसीसी टेकमसेह, जर्मन बिट्जर या बोक ब्रांड | |||
विद्युत आपूर्ति | AC380V @50Hz |
JIANQIAO एक मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला है जो नवीनतम परीक्षण तकनीक का उपयोग करती है, जो सभी पर्यावरणीय अनुकरण परीक्षण आवश्यकताओं के लिए आपके एक-स्टॉप स्रोत के रूप में कार्य करती है।हमारी प्रयोगशाला उत्पाद योग्यता परीक्षण में सहायता करती है, ओवरफ्लो परीक्षण, और तीसरे पक्ष के उत्पाद सत्यापन।
परीक्षण क्षमताओं में तापमान, आर्द्रता, कंपन, थर्मल सदमे, बर्न-इन, ऊंचाई, सदमे, नमक छिड़काव और चक्रगत संक्षारण परीक्षण शामिल हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करेंwww.swordjoe.com